Kennzahlen des deutschen Steinkohlenbergbaus
1957 bis 2018
Statistik der Kohlenwirtschaft e. V.
Statistik der Kohlenwirtschaft e. V.
Hier können Sie sich die gesamte Tabelle als PDF downloaden:
Jahr | Steinkohlenförderung | Zechenkokserzeugung | Brikettherstellung 2 | Absatz | Belegschaft 3 | Auszubildende 4 | Leistung je Mann und Schicht unter Tage |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt | davon Kraftwerke | davon Stahl | |||||||
1 000 t v. F. 1 | 1 000 t=t | 1 000 t | 1 000 t=t | Jahresende | in kg | ||||
1957 | 149 446 | 42 306 | 7 359 | 149 900 | 20 200 | 30 300 | 607 349 | 48 181 | 1 585 |
1958 | 148 838 | 40 506 | 5 633 | 135 100 | 19 800 | 29 100 | 585 546 | 38 545 | 1 642 |
1959 | 141 687 | 35 930 | 4 710 | 138 100 | 22 000 | 28 300 | 531 770 | 29 724 | 1 845 |
1960 | 142 287 | 37 221 | 5 219 | 149 700 | 24 800 | 31 300 | 490 190 | 22 655 | 2 063 |
1961 | 142 741 | 37 044 | 4 869 | 143 500 | 24 900 | 30 500 | 465 038 | 17 001 | 2 207 |
1962 | 141 136 | 36 054 | 5 663 | 144 600 | 27 500 | 27 700 | 433 582 | 13 819 | 2 372 |
1963 | 142 116 | 35 213 | 6 353 | 150 700 | 30 400 | 25 600 | 412 035 | 14 111 | 2 521 |
1964 | 142 201 | 37 394 | 5 409 | 139 700 | 30 900 | 28 500 | 398 547 | 14 453 | 2 614 |
1965 | 135 077 | 37 903 | 4 544 | 127 600 | 28 900 | 27 100 | 376 996 | 15 198 | 2 705 |
1966 | 125 970 | 34 990 | 4 005 | 118 000 | 26 600 | 23 900 | 333 855 | 14 938 | 2 926 |
1967 | 112 043 | 30 652 | 3 578 | 115 900 | 26 900 | 25 300 | 287 270 | 12 505 | 3 264 |
1968 | 112 012 | 31 872 | 3 693 | 123 200 | 28 700 | 26 700 | 264 012 | 10 828 | 3 526 |
1969 | 111 630 | 33 324 | 3 907 | 123 600 | 31 000 | 28 800 | 254 059 | 10 044 | 3 665 |
1970 | 111 271 | 32 194 | 3 725 | 120 700 | 35 600 | 27 900 | 252 742 | 11 465 | 3 755 |
1971 | 110 795 | 29 920 | 2 716 | 108 800 | 38 600 | 23 100 | 244 388 | 12 465 | 3 828 |
1972 | 102 470 | 26 580 | 2 427 | 101 229 | 36 723 | 22 522 | 220 611 | 12 421 | 4 015 |
1973 | 97 339 | 26 441 | 2 271 | 105 696 | 36 281 | 25 840 | 204 500 | 11 758 | 4 068 |
1974 | 94 876 | 26 984 | 2 249 | 116 219 | 37 718 | 29 571 | 204 917 | 13 024 | 3 937 |
1975 | 92 393 | 26 493 | 1 697 | 85 188 | 26 984 | 21 782 | 202 324 | 14 145 | 3 800 |
1976 | 89 269 | 23 858 | 1 357 | 88 830 | 34 915 | 21 603 | 196 435 | 15 116 | 3 861 |
1977 | 84 513 | 20 053 | 1 305 | 83 753 | 32 274 | 19 705 | 192 015 | 15 551 | 3 850 |
1978 | 83 541 | 18 115 | 1 453 | 95 703 | 36 838 | 20 812 | 183 779 | 14 004 | 3 951 |
1979 | 85 799 | 18 881 | 1 673 | 103 629 | 38 890 | 24 694 | 182 278 | 14 533 | 4 024 |
1980 | 86 574 | 20 705 | 1 455 | 93 761 | 39 386 | 24 902 | 186 822 | 16 370 | 3 948 |
1981 | 87 864 | 20 342 | 1 332 | 92 540 | 40 388 | 24 615 | 187 995 | 16 518 | 3 884 |
1982 | 88 442 | 19 462 | 1 283 | 85 097 | 41 839 | 20 593 | 185 114 | 16 875 | 3 960 |
1983 | 81 653 | 15 754 | 1 244 | 88 231 | 44 938 | 19 809 | 178 814 | 16 861 | 4 007 |
1984 | 78 858 | 14 151 | 1 437 | 94 433 | 45 897 | 22 641 | 169 176 | 16 699 | 4 246 |
1985 | 81 843 | 15 030 | 1 511 | 91 859 | 45 418 | 23 740 | 166 225 | 15 737 | 4 368 |
1986 | 80 262 | 15 389 | 1 199 | 84 157 | 46 654 | 20 227 | 164 073 | 15 096 | 4 442 |
1987 | 75 818 | 12 661 | 1 001 | 80 190 | 46 105 | 19 307 | 156 483 | 13 776 | 4 559 |
1988 | 72 872 | 11 084 | 825 | 80 395 | 45 169 | 21 538 | 147 751 | 10 878 | 4 666 |
1989 | 70 999 | 10 992 | 723 | 82 325 | 44 823 | 22 067 | 138 903 | 8 821 | 4 796 |
1990 | 69 762 | 10 309 | 756 | 75 967 | 44 277 | 19 793 | 130 255 | 8 254 | 5 008 |
1991 | 66 073 | 8 671 | 860 | 74 595 | 45 559 | 19 386 | 122 871 | 7 296 | 5 082 |
1992 | 65 503 | 7 626 | 677 | 68 502 | 44 859 | 17 151 | 114 986 | 5 991 | 5 221 |
1993 | 57 913 | 5 556 | 585 | 64 574 | 44 428 | 15 669 | 106 288 | 4 902 | 5 267 |
1994 | 51 985 | 4 486 | 460 | 66 870 | 45 522 | 16 911 | 99 128 | 3 764 | 5 329 |
1995 | 53 146 | 4 796 | 379 | 64 439 | 44 082 | 16 257 | 92 578 | 2 940 | 5 587 |
1996 | 47 913 | 4 829 | 357 | 58 330 | 41 515 | 14 117 | 85 170 | 2 824 | 5 684 |
1997 | 45 796 | 4 885 | 318 | 55 683 | 39 277 | 14 117 | 78 101 | 2 690 | 5 762 |
1998 | 40 663 | 4 718 | 185 | 49 213 | 35 655 | 11 780 | 71 842 | 2 645 | 5 819 |
1999 | 39 240 | 3 373 | 169 | 45 053 | 34 217 | 9 482 | 66 414 | 2 460 | 6 233 |
2000 | 33 309 | 3 819 | 146 | 41 538 | 30 502 | 10 007 | 58 082 | 2 269 | 6 685 |
2001 | 27 054 | 1 991 | 140 | 34 184 | 26 013 | 7 378 | 52 576 | 2 218 | 6 244 |
2002 | 26 088 | 2 001 | 124 | 31 031 | 23 272 | 7 186 | 48 673 | 2 411 | 6 539 |
2003 | 25 684 | 2 037 | 114 | 30 684 | 23 509 | 6 749 | 45 581 | 2 664 | 6 540 |
2004 | 25 691 | 2 062 | 102 | 30 721 | 23 655 | 6 655 | 42 005 | 2 868 | 6 497 |
2005 | 24 713 | 2 047 | 92 | 29 223 | 22 736 | 6 090 | 38 528 | 3 151 | 6 735 |
2006 | 20 674 | 2 049 | 96 | 24 517 | 20 398 | 3 703 | 35 415 | 2 963 | 6 409 |
2007 | 21 307 | 2 042 | 89 | 25 450 | 20 936 | 4 126 | 32 803 | 2 398 | 7 071 |
2008 | 17 077 | 2 046 | - | 21 159 | 16 584 | 4 146 | 30 384 | 1 797 | 6 309 |
2009 | 13 766 | 1 526 | - | 16 131 | 12 692 | 2 993 | 27 317 | 1 341 | 5 597 |
2010 | 12 900 | 1 971 | - | 15 615 | 11 474 | 3 694 | 24 207 | 1 096 | 6 092 |
2011 | 12 059 | 815 | - | 13 655 | 10 911 | 2 320 | 20 925 | 1 051 | 6 623 |
2012 | 10 770 | - | - | 12 068 | 10 603 | 1 057 | 17 613 | 1 003 | 6 876 |
2013 | 7 566 | - | - | 8 436 | 7 093 | 910 | 14 549 | 821 | 6 624 |
2014 | 7 640 | - | - | 8 121 | 7 247 | 522 | 12 104 | 687 | 7 491 |
2015 | 6 236 | - | - | 6 621 | 5 803 | 522 | 9 640 | 426 | 7 251 |
2016 | 3 849 | - | - | 4 701 | 3 929 | 522 | 7 480 | 213 | 6 645 |
2017 | 3 669 | - | - | 4 684 | 3 929 | 520 | 5 711 | 86 | 8 809 |
2018 | 2 584 | - | - | 4 456 | 3 452 | 519 | 4 125 | 0 | 10 041 |
1 t v. F. = verwertbare Förderung (berücksichtigt werden Wasser und Aschegehalt)
2 Brikettherstellung wurde zum 31. Dezember 2007 eingestellt
3 einschließlich Mitarbeiter in Transferkurzarbeit und Qualifizierung
4 Die Jahre 1958 bis 1959 und 1961 bis 1964 beinhalten Auszubildende und jugendliche Arbeiter
Jahr | Lagerbestände | Bergwerke | Kokereien | Brikettfabriken | Steinkohlen- importe 5 | Steinkohlen- exporte 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 000 t v. F. | Anzahl | t=t | ||||
1957 | 802 | 173 | 65 | 25 | 18 936 | 27 529 |
1958 | 13 755 | 163 | 64 | 26 | 13 913 | 25 116 |
1959 | 17 645 | 156 | 66 | 26 | 7 536 | 25 920 |
1960 | 11 191 | 146 | 61 | 22 | 7 338 | 28 834 |
1961 | 11 693 | 140 | 59 | 19 | 7 281 | 28 216 |
1962 | 9 574 | 128 | 58 | 18 | 7 991 | 28 599 |
1963 | 3 784 | 120 | 58 | 19 | 8 739 | 28 853 |
1964 | 7 784 | 115 | 52 | 19 | 7 692 | 25 027 |
1965 | 15 366 | 107 | 53 | 19 | 8 006 | 23 306 |
1966 | 20 405 | 95 | 50 | 17 | 7 495 | 24 308 |
1967 | 17 831 | 81 | 47 | 16 | 7 356 | 25 631 |
1968 | 9 516 | 72 | 43 | 15 | 6 195 | 29 674 |
1969 | 2 599 | 69 | 39 | 11 | 7 465 | 27 283 |
1970 | 1 236 | 69 | 36 | 11 | 9 732 | 26 120 |
1971 | 9 541 | 67 | 34 | 11 | 7 794 | 23 440 |
1972 | 16 169 | 59 | 31 | 9 | 7 867 | 22 296 |
1973 | 14 835 | 53 | 28 | 6 | 8 387 | 24 328 |
1974 | 2 949 | 47 | 27 | 6 | 7 139 | 30 757 |
1975 | 14 303 | 46 | 25 | 5 | 7 531 | 22 073 |
1976 | 14 210 | 43 | 25 | 4 | 7 236 | 20 118 |
1977 | 19 069 | 43 | 21 | 4 | 7 275 | 20 837 |
1978 | 15 004 | 42 | 18 | 4 | 7 489 | 28 162 |
1979 | 6 987 | 40 | 18 | 4 | 8 911 | 26 512 |
1980 | 7 461 | 39 | 18 | 4 | 10 199 | 19 884 |
1981 | 10 436 | 38 | 18 | 4 | 11 303 | 17 630 |
1982 | 19 714 | 37 | 18 | 4 | 11 545 | 14 118 |
1983 | 19 554 | 34 | 16 | 4 | 9 805 | 14 970 |
1984 | 12 573 | 34 | 13 | 3 | 9 617 | 17 677 |
1985 | 10 544 | 33 | 13 | 3 | 10 693 | 13 738 |
1986 | 13 259 | 33 | 13 | 3 | 10 947 | 10 540 |
1987 | 14 629 | 32 | 11 | 3 | 8 974 | 8 570 |
1988 | 14 570 | 31 | 10 | 3 | 8 058 | 8 156 |
1989 | 12 973 | 30 | 8 | 3 | 7 316 | 9 998 |
1990 | 14 983 | 27 | 8 | 3 | 11 707 | 7 679 |
1991 | 14 504 | 26 | 6 | 3 | 16 775 | 5 566 |
1992 | 20 225 | 22 | 5 | 3 | 17 284 | 3 211 |
1993 | 21 540 | 19 | 4 | 3 | 15 196 | 1 834 |
1994 | 14 206 | 19 | 4 | 3 | 18 105 | 3 225 |
1995 | 11 064 | 19 | 4 | 3 | 17 717 | 2 286 |
1996 | 10 692 | 19 | 4 | 2 | 20 299 | 1 339 |
1997 | 9 364 | 17 | 4 | 2 | 23 290 | 789 |
1998 | 8 216 | 15 | 4 | 2 | 26 838 | 460 |
1999 | 8 668 | 15 | 2 | 2 | 26 716 | 280 |
2000 | 6 806 | 12 | 1 | 2 | 29 338 | 404 |
2001 | 4 828 | 11 | 1 | 2 | 35 862 | 210 |
2002 | 4 779 | 10 | 1 | 2 | 35 509 | 371 |
2003 | 4 305 | 10 | 1 | 2 | 37 425 | 341 |
2004 | 4 073 | 9 | 1 | 2 | 40 418 | 341 |
2005 | 3 912 | 9 | 1 | 2 | 39 315 | 379 |
2006 | 4 268 | 8 | 1 | 2 | 45 825 | 454 |
2007 | 4 345 | 8 | 1 | 2 | 45 891 | 463 |
2008 | 3 740 | 7 | 1 | - | 45 341 | 690 |
2009 | 3 485 | 6 | 1 | - | 38 284 | 508 |
2010 | 3 447 | 5 | 1 | - | 44 591 | 468 |
2011 | 3 137 | 5 | - | - | 44 966 | 395 |
2012 | 2 818 | 4 | - | - | 44 401 | 494 |
2013 | 2 738 | 3 | - | - | 48 595 | 548 |
2014 | 2 925 | 3 | - | - | 49 700 | 616 |
2015 | 2 867 | 3 | - | - | 46 734 | 526 |
2016 | 2 300 | 2 | - | - | 47 190 | 993 |
2017 | 1 588 | 2 | - | - | 42 980 | 1 065 |
2018 | 0 | 2 | - | - | 41 107 | 1 045 |
5 Kohle, Koks und Briketts
Im Welterbe 8
45141 Essen
Postfach 10 14 55
45014 Essen
Telefon: +49 (0) 201 / 378 – 0
Telefax: +49 (0) 201 / 378 – 4261
E-Mail: gvst@gvst.de
©2019 Gesamtverband Steinkohle e.V.